Festgeld Vergleich
Sie interessieren sich für ein Festgeldkonto wissen aber nicht, für welches Angebot Sie sich entscheiden sollen? Diese Wahl können wir Ihnen mit unserem Festgeld Vergleich erleichtern. Wir haben namenhafte Kreditinstitute und Direktbanken unter die Lupe genommen, sie miteinander verglichen und für Sie übersichtlich in einer Tabelle gegenüber gestellt. So können Sie mit dem Festgeldvergleich auf den ersten Blick sehen, welche Banken welche Konditionen für Ihr Festgeldkonto anbieten.
Der Festgeldkonto Vergleich bietet die wichtigsten Daten im Überblick: welche Festgeld Zinsen werden gewährt, wie können die Laufzeiten gewählt werden, gibt es Mindest- bzw. Maximaleinlagen zu beachten? Für weitere Informationen zum jeweiligen Produkt klicken Sie bitte auf die entsprechenden Anbieter-Details.
Festgeld Vergleich
| Festgeld Anbieter | Mindest- einlage | Festgeldzins | Anlagedauer | Festgeldkonto Details | Festgeldkonto eröffnen | ||
| p.a. min. | p.a. max. | Monate min. | Monate max. | ||||
![]() | 0 EUR | 2,10% | 3,40% | 24 | 48 | Bank of Scotland Festgeld | Jetzt eröffnen |
![]() | 2.500 EUR | 0,75% | 3,00% | 3 | 72 | Mercedes-Benz Bank Festgeld | Jetzt eröffnen |
![]() | 2.500 EUR | 1,50% | 3,00% | 12 | 120 | Volkswagen Bank Festgeld | Jetzt eröffnen |
![]() | 2.500 EUR | 1,50% | 4,50% | 3 | 120 | Credit Europe Bank Festgeld | Jetzt eröffnen |
![]() | 5.000 EUR | 1,50% | 2,60% | 3 | 24 | SWK Bank Festgeld | Jetzt eröffnen |
![]() | 1 EUR | 3,00% | 3,00% | 6 | 6 | Targobank Festgeld | Jetzt eröffnen |
![]() | 10.000 EUR | 1,50% | 2,00% | 3 | 12 | ING-DiBa Festgeld | Jetzt eröffnen |
![]() | 2.500 EUR | 1,50% | 3,00% | 18 | 60 | SEB Bank Festgeld | Jetzt eröffnen |
![]() | 5.000 EUR | 0,77% | 2,33% | 12 | 48 | wüstenrot Festgeld | Jetzt eröffnen |
![]() | 0 EUR | 0,80% | 2,00% | 12 | 48 | norisbank Festgeld | Jetzt eröffnen |
![]() | 500 EUR | 4,00% | 4,00% | 120 | 120 | comdirect Festgeld | Jetzt eröffnen |
![]() | 5.000 EUR | 0,40% | 2,20% | 3 | 60 | 1822direkt Festgeld | Jetzt eröffnen |
| Stand vom 15.03.2010, Angaben ohne Gewähr. Bitte die Angaben auf den entsprechenden Anbieter-Seiten beachten. | |||||||
Neben dem Festgeld Vergleich bieten wir auch noch weitere Vergleiche von Konten an. So können Sie sich hier auch über das Tagesgeld, das Pendant zum Festgeldkonto, informieren, entsprechende Angebote in unserem Tagesgeld Vergleich einsehen und auf Wunsch auch direkt ein Tagesgeldkonto online eröffnen.
Einen zusätzlichen Service stellt der Girokonten Vergleich dar. Es ist ja kein Geheimnis, dass man sowohl für das Tagesgeldkonto als auch das Festgeld ein Verrechnungskonto als Referenzkonto angeben muss. Zu Gunsten der Rendite sollte man hier ein kostenloses Girokonto in Betracht ziehen, damit die Zinserträge nicht unnötig durch Gebühren belastet werden.
- Zinssenkung zum 15. März beim netbank Tages- und Festgeld
- ING-DiBa und Bank of Scotland passen Zinsen beim Festgeld an
- Comdirect Bank hebt Tagesgeldzinsen auf bis zu 2,10 Prozent p.a. an
- ING-DiBa verlängert 50 EUR Wechselbonus beim Girokonto
- Tagesgeld der norisbank wird ab sofort mit 1,4 Prozent p.a. verzinst












